Bizi Takip Edin
ZEPLİN KALİTESİ
ZİNCİRLER
ZT503A
|
ZT503A
| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | ZT9005 | ZT9005B | ZT9006 | ZT9006B |
| Malzeme | TPU | TPU | TPU | TPU |
| Renk | Sarı | Siyah | Sarı | Siyah |
| Ağırlık (±%5) | 0,66 kg | 0,66 kg | 0,55 kg | 0,55 kg |
| Taban Ölçüleri (LxW) (±%5) | 40x40 cm | 40x40 cm | 40x40 cm | 40x40 cm |
| Yükseklik (±%5) | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Özellikler
Similar Products
KAYDIR
Zeplin Destek Sistemi
Bize Sorun