تابعونا
جودة ZEPLIN
فواصل ECOLIGHT
80100ECO
|
محدد مسار اقتصادي 100 سم
| المواصفات الفنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| كود المنتج | 80100ECO | 80100ECOB | 80100ECOY | 80100ECOG | 80100ECOW |
| المادة | PE | PE | PE | PE | PE |
| الوزن (±%5) | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg |
| الارتفاع (±%5) | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| أبعاد القاعدة (±%5) | Ø20cm | Ø20cm | Ø20cm | Ø20cm | Ø20cm |
| اللون | برتقالي | أسود | أصفر | أخضر | أخضر |
| عاكس | 4 قطعة أبيض منشوري | 4 قطعة أبيض منشوري | 4 قطعة أبيض منشوري | 4 قطعة أبيض منشوري | 4 قطعة أبيض منشوري |
| التركيب | 3 براغي، 3 مسامير | 3 براغي، 3 مسامير | 3 براغي، 3 مسامير | 3 براغي، 3 مسامير | 3 براغي، 3 مسامير |
الميزات
.ملاحظة:يمكن تركيب وامض التحذير على المنتج بدون جهاز إضافي
التركيب دون الحاجة إلى محول
أشرطة عاكسة ميكروبرزماتية
هيكل مرن وغير قابل للكسر وقابل للانحناء
منتجات مماثلة
اسحب
نظام دعم Zeplin
اسألنا